Renditeliegenschaft mit viel Potential
Objekt | Renditeliegenschaft |
Geschoss | 8 |
Grundstück | 245 m2 |
Gebäudefläche | 230 m2 |
Kataster-Nr. | 65-00073 |
Kubatur | 4’223 (SIA 116) |
Zone | KA (Kernzone A, Altstadtzone) |
Baujahr | Die Liegenschaft wurde im Laufe des 1700 Jahrhunderts erstellt (das genaue Baujahr ist nicht bekannt). Im Jahr 1986 wurde ein grosser Teil aufgrund eines Brandes neu erstellt (Brand 28.2.1984). |
Zustand | Die Liegenschaft befindet sich in einem top gepflegten Zustand. |
Gemeindesteuer | 140 % (2019) |
Adresse | Auf Anfrage |
Verkaufsrichtpreis | Auf Anfrage |
Beschreibung
Weitere Informationen folgen.